Ristech Leading industrial water treatment solutions service provider

|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品描述 |
| PES | 1000 | 40 |
抗生素澄清; 酶制剂浓缩; 乳清浓缩; 蛋白质浓缩和分离; 糖类中色素去除; 普鲁兰多糖提取; 明胶,硫酸软骨素浓缩; 胶体铁/硅去除; 有机物净化、浓缩和分离; 生化溶解产物澄清; 激素提取; 酱油和醋的过滤; 硒粉末回收; 电泳漆过滤; 果汁澄清; 油水分离; 燃料净化; 超纯水精处理; RO/NF预处理等 |
|
| 3500 | 65 | |||
| 5000 | 100 | |||
| 8000 | 130 | |||
| 10000 | 150 | |||
| 20000 | 200 | |||
| 30000 | 240 | |||
| 50000 | 260 | |||
| PS | 20000 | 280 | ||
| 50000 | 350 | |||
| PVDF | 20000 | 400 | ||
| 50000 | 500 | |||
| PAN | 10000 | 150 | ||
| 50000 | 400 | |||
| 100000 | 450 | |||
| PA | 1000 | 60* | ||
| 3500 | 65* | |||
| RC | 30000 | 250 | ||
| 100000 | 350 | |||
| CA | 5000 | 150 | ||
| 10000 | 200 | |||
| 50000 | 350 | |||
| 注:25℃下不同膜材质PH应用范围:(1)PES 0-14;(2)PS 1-14;(3)PVDF1-12 | ||||
| 品牌 | 水通量(LMH) | 截留分子量(Dalton) | 氯化钠截留率 | 硫酸镁截留率 | 典型应用 |
| 纳滤膜片 | 55 | 150 | 90-95% | ≥99% |
软化水; 酸碱回收; 贵金属回收; 染料浓缩、脱盐; 乳清脱盐; 抗生素浓缩; 多聚糖脱盐;BOD/COD脱盐等 |
| 40 | 300 | 50% | ≥99% | ||
| 65 | 400 | 60-65% | ≥97% | ||
| 50 | 500-1000 | 35-40% | 92-95% | ||
| 38 | 300-400 | 40-60% | ≥98.5% | ||
| 60 | 800-1000 | 40% | ≥99.5% | ||
| 60 | 1000 | 35-40% | 85-95% | ||
| 65 | 3000 | 10-20% |
60-85% |